Predictions of the northern and southern limits of totality of the solar eclipse on 1999 August 11th


Dr. Alan Fiala, U. S. Naval Observatory, has generated detailed 
predictions of the northern and southern limits of totality of the
solar eclipse on 1999 August 11th, taking into account the lunar
profile to define the true limits.  They should be accurate to the
accuracy of the Watts data, to about half a km.  The data start
where the path crosses southwestern England and continue to
the Romanian Black Sea coast.  They are in the attached
ASCII text file.
     To obtain the best video and other observations of Baily's beads,
observers should be located from 0.5 km to 1.5 km inside each 
limit, that is, south of the northern limit and north of the southern
limit, with distances measured perpendicularly to the path.
Also encouraged are observations by lines of direct visual (be
careful for eye safety) and camcorder observers across each
limit, to try to define their locations, as has been done during
some past eclipses.  Such visual observers can simply be asked,
"did you see or not see any totality, and if you did see it, maybe 
you could time the duration with a watch or stopwatch (or 
stopwatch feature available on many watches now)".  Visual
observers do not need (and should not have, or else their
timings will be worthless) eye protection during totality, but
when the last bead (before totality) or the first bead (after
totality) is more than 10 times brighter than Venus, then a
mylar filter or other good eye protection should be employed.
      David Dunham, IOTA

1PATH OF TOTAL   SOLAR ECLIPSE, INCLUDING LIMB FEATURES, 1999  8 11    PAGE  1

   WEST     NORTHERN   LIMIT       SOUTHERN   LIMIT       CENTRAL     LINE
   LONG.   LATITUDE  UNIV. TIME   LATITUDE  UNIV. TIME  ALT.   AZ.  ELEV SCALE
     O      O   /     H  M   S     O   /     H  M   S     O     O  FACTR KM/AS

    5.750  50 37.13  10 11 40.8   49 42.49  10 11  5.1  45.6 129.2  -.58  2.16
    5.625  50 36.91  10 11 50.7   49 42.24  10 11 15.2  45.6 129.4  -.58  2.16
    5.500  50 36.69  10 12  0.7   49 41.99  10 11 25.4  45.7 129.6  -.58  2.16
    5.375  50 36.46  10 12 10.7   49 41.73  10 11 35.6  45.8 129.8  -.58  2.16
    5.250  50 36.22  10 12 20.6   49 41.45  10 11 45.8  45.9 130.0  -.58  2.16
 
    5.125  50 35.98  10 12 30.7   49 41.18  10 11 56.1  46.0 130.2  -.58  2.16
    5.000  50 35.72  10 12 40.7   49 40.89  10 12  6.3  46.1 130.4  -.58  2.16
    4.875  50 35.46  10 12 50.8   49 40.60  10 12 16.6  46.2 130.6  -.58  2.16
    4.750  50 35.20  10 13  0.8   49 40.30  10 12 26.9  46.2 130.8  -.58  2.16
    4.625  50 34.92  10 13 10.9   49 39.99  10 12 37.3  46.3 131.0  -.58  2.15
 
    4.500  50 34.64  10 13 21.0   49 39.67  10 12 47.6  46.4 131.2  -.58  2.15
    4.375  50 34.35  10 13 31.2   49 39.35  10 12 58.0  46.5 131.4  -.58  2.15
    4.250  50 34.05  10 13 41.3   49 39.02  10 13  8.4  46.6 131.6  -.58  2.15
    4.125  50 33.74  10 13 51.5   49 38.68  10 13 18.8  46.7 131.8  -.58  2.15
    4.000  50 33.43  10 14  1.7   49 38.34  10 13 29.3  46.7 132.0  -.58  2.15
 
    3.875  50 33.11  10 14 11.9   49 37.98  10 13 40.0  46.8 132.2  -.58  2.15
    3.750  50 32.79  10 14 22.1   49 37.62  10 13 50.5  46.9 132.4  -.58  2.15
    3.625  50 32.45  10 14 32.4   49 37.25  10 14  1.0  47.0 132.6  -.58  2.15
    3.500  50 32.11  10 14 42.6   49 36.87  10 14 11.5  47.1 132.8  -.58  2.15
    3.375  50 31.76  10 14 52.9   49 36.49  10 14 22.0  47.2 133.0  -.58  2.15
 
    3.250  50 31.40  10 15  3.3   49 36.09  10 14 32.6  47.2 133.2  -.58  2.15
    3.125  50 31.03  10 15 13.6   49 35.70  10 14 43.2  47.3 133.4  -.58  2.15
    3.000  50 30.66  10 15 23.9   49 35.29  10 14 53.8  47.4 133.6  -.58  2.15
    2.875  50 30.28  10 15 34.3   49 34.87  10 15  4.5  47.5 133.8  -.58  2.15
    2.750  50 29.89  10 15 44.7   49 34.45  10 15 15.2  47.6 134.1  -.58  2.15
 
    2.625  50 29.50  10 15 55.1   49 34.02  10 15 25.8  47.7 134.3  -.58  2.15
    2.500  50 29.09  10 16  5.6   49 33.58  10 15 36.6  47.7 134.5  -.58  2.15
    2.375  50 28.68  10 16 16.0   49 33.13  10 15 47.3  47.8 134.7  -.58  2.15
    2.250  50 28.26  10 16 26.5   49 32.68  10 15 58.0  47.9 134.9  -.58  2.15
    2.125  50 27.83  10 16 37.0   49 32.22  10 16  8.8  48.0 135.1  -.58  2.15
 
    2.000  50 27.40  10 16 47.6   49 31.75  10 16 19.6  48.1 135.3  -.58  2.15
    1.875  50 26.96  10 16 58.1   49 31.27  10 16 30.4  48.2 135.5  -.58  2.15
    1.750  50 26.51  10 17  8.7   49 30.78  10 16 41.3  48.2 135.7  -.58  2.15
    1.625  50 26.05  10 17 19.3   49 30.29  10 16 52.2  48.3 135.9  -.58  2.15
    1.500  50 25.58  10 17 29.9   49 29.79  10 17  3.0  48.4 136.1  -.58  2.15
 
1PATH OF TOTAL   SOLAR ECLIPSE, INCLUDING LIMB FEATURES, 1999  8 11    PAGE  2

   WEST     NORTHERN   LIMIT       SOUTHERN   LIMIT       CENTRAL     LINE
   LONG.   LATITUDE  UNIV. TIME   LATITUDE  UNIV. TIME  ALT.   AZ.  ELEV SCALE
     O      O   /     H  M   S     O   /     H  M   S     O     O  FACTR KM/AS

    1.375  50 25.11  10 17 40.5   49 29.28  10 17 14.0  48.5 136.4  -.58  2.15
    1.250  50 24.63  10 17 51.2   49 28.76  10 17 24.9  48.6 136.6  -.57  2.15
    1.125  50 24.14  10 18  1.9   49 28.24  10 17 35.9  48.6 136.8  -.57  2.15
    1.000  50 23.64  10 18 12.6   49 27.70  10 17 46.8  48.7 137.0  -.57  2.15
     .875  50 23.13  10 18 23.3   49 27.16  10 17 57.9  48.8 137.2  -.57  2.15
 
     .750  50 22.62  10 18 34.0   49 26.61  10 18  8.9  48.9 137.4  -.57  2.15
     .625  50 22.10  10 18 44.8   49 26.06  10 18 19.9  49.0 137.7  -.57  2.15
     .500  50 21.57  10 18 55.6   49 25.49  10 18 31.0  49.0 137.9  -.57  2.15
     .375  50 21.03  10 19  6.4   49 24.92  10 18 42.1  49.1 138.1  -.57  2.15
     .250  50 20.49  10 19 17.3   49 24.34  10 18 53.2  49.2 138.3  -.57  2.15
 
     .125  50 19.93  10 19 28.1   49 23.75  10 19  4.4  49.3 138.5  -.57  2.15
     .000  50 19.37  10 19 39.0   49 23.15  10 19 15.5  49.4 138.7  -.57  2.15
    -.125  50 18.80  10 19 49.9   49 22.55  10 19 26.7  49.5 139.0  -.57  2.15
    -.250  50 18.23  10 20  0.8   49 21.93  10 19 38.0  49.5 139.2  -.57  2.15
    -.375  50 17.64  10 20 11.8   49 21.31  10 19 49.2  49.6 139.4  -.57  2.15
 
    -.500  50 17.05  10 20 22.7   49 20.68  10 20  0.5  49.7 139.6  -.57  2.15
    -.625  50 16.44  10 20 33.7   49 20.04  10 20 11.7  49.8 139.8  -.57  2.15
    -.750  50 15.84  10 20 44.7   49 19.40  10 20 23.0  49.8 140.1  -.57  2.15
    -.875  50 15.22  10 20 55.8   49 18.74  10 20 34.4  49.9 140.3  -.57  2.15
   -1.000  50 14.59  10 21  6.8   49 18.08  10 20 45.7  50.0 140.5  -.57  2.15
 
   -1.125  50 13.96  10 21 17.9   49 17.41  10 20 57.1  50.1 140.7  -.57  2.15
   -1.250  50 13.32  10 21 29.0   49 16.73  10 21  8.5  50.2 141.0  -.57  2.15
   -1.375  50 12.67  10 21 40.1   49 16.04  10 21 19.9  50.2 141.2  -.57  2.15
   -1.500  50 12.01  10 21 51.3   49 15.35  10 21 31.4  50.3 141.4  -.57  2.14
   -1.625  50 11.34  10 22  2.5   49 14.65  10 21 42.9  50.4 141.7  -.57  2.14
 
   -1.750  50 10.67  10 22 13.6   49 13.93  10 21 54.4  50.5 141.9  -.57  2.14
   -1.875  50  9.98  10 22 24.9   49 13.21  10 22  5.9  50.6 142.1  -.57  2.14
   -2.000  50  9.29  10 22 36.1   49 12.49  10 22 17.4  50.6 142.3  -.57  2.14
   -2.125  50  8.69  10 22 47.5   49 11.75  10 22 29.0  50.7 142.6  -.57  2.14
   -2.250  50  7.99  10 22 58.8   49 11.00  10 22 40.6  50.8 142.8  -.57  2.14
 
   -2.375  50  7.27  10 23 10.1   49 10.25  10 22 52.2  50.9 143.0  -.57  2.14
   -2.500  50  6.55  10 23 21.4   49  9.49  10 23  3.9  50.9 143.3  -.57  2.14
   -2.625  50  5.81  10 23 32.8   49  8.72  10 23 15.5  51.0 143.5  -.57  2.14
   -2.750  50  5.07  10 23 44.1   49  7.94  10 23 27.2  51.1 143.7  -.57  2.14
   -2.875  50  4.32  10 23 55.5   49  7.15  10 23 38.9  51.2 144.0  -.57  2.14
 
1PATH OF TOTAL   SOLAR ECLIPSE, INCLUDING LIMB FEATURES, 1999  8 11    PAGE  3

   WEST     NORTHERN   LIMIT       SOUTHERN   LIMIT       CENTRAL     LINE
   LONG.   LATITUDE  UNIV. TIME   LATITUDE  UNIV. TIME  ALT.   AZ.  ELEV SCALE
     O      O   /     H  M   S     O   /     H  M   S     O     O  FACTR KM/AS

   -3.000  50  3.57  10 24  6.9   49  6.35  10 23 50.7  51.2 144.2  -.57  2.14
   -3.125  50  2.77  10 24 18.4   49  5.55  10 24  2.4  51.3 144.4  -.57  2.14
   -3.250  50  2.00  10 24 29.9   49  4.74  10 24 14.2  51.4 144.7  -.57  2.14
   -3.375  50  1.22  10 24 41.3   49  3.92  10 24 26.0  51.5 144.9  -.57  2.14
   -3.500  50  0.43  10 24 52.9   49  3.09  10 24 37.9  51.6 145.2  -.57  2.14
 
   -3.625  49 59.63  10 25  4.4   49  2.25  10 24 49.7  51.6 145.4  -.57  2.14
   -3.750  49 58.82  10 25 15.9   49  1.40  10 25  1.6  51.7 145.6  -.57  2.14
   -3.875  49 58.03  10 25 27.5   49  0.55  10 25 13.5  51.8 145.9  -.57  2.14
   -4.000  49 57.20  10 25 39.1   48 59.68  10 25 25.4  51.9 146.1  -.57  2.14
   -4.125  49 56.37  10 25 50.7   48 58.81  10 25 37.4  51.9 146.4  -.57  2.14
 
   -4.250  49 55.53  10 26  2.4   48 57.93  10 25 49.4  52.0 146.6  -.57  2.14
   -4.375  49 54.68  10 26 14.1   48 57.04  10 26  1.4  52.1 146.8  -.57  2.14
   -4.500  49 53.82  10 26 25.8   48 56.14  10 26 13.4  52.1 147.1  -.57  2.14
   -4.625  49 52.95  10 26 37.5   48 55.23  10 26 25.5  52.2 147.3  -.57  2.14
   -4.750  49 52.08  10 26 49.2   48 54.32  10 26 37.6  52.3 147.6  -.57  2.14
 
   -4.875  49 51.19  10 27  1.0   48 53.39  10 26 49.7  52.4 147.8  -.57  2.14
   -5.000  49 50.30  10 27 12.8   48 52.46  10 27  1.8  52.4 148.1  -.57  2.14
   -5.125  49 49.40  10 27 24.6   48 51.52  10 27 13.9  52.5 148.3  -.57  2.14
   -5.250  49 48.48  10 27 36.4   48 50.57  10 27 26.1  52.6 148.6  -.57  2.14
   -5.375  49 47.57  10 27 48.3   48 49.61  10 27 38.3  52.7 148.8  -.57  2.14
 
   -5.500  49 46.64  10 28  0.2   48 48.64  10 27 50.6  52.7 149.1  -.57  2.14
   -5.625  49 45.70  10 28 12.1   48 47.66  10 28  2.8  52.8 149.3  -.57  2.14
   -5.750  49 44.76  10 28 24.0   48 46.68  10 28 15.1  52.9 149.6  -.57  2.14
   -5.875  49 43.80  10 28 35.9   48 45.68  10 28 27.4  53.0 149.8  -.57  2.14
   -6.000  49 42.84  10 28 47.9   48 44.68  10 28 39.8  53.0 150.1  -.57  2.14
 
   -6.125  49 41.87  10 28 59.9   48 43.66  10 28 52.1  53.1 150.3  -.57  2.14
   -6.250  49 40.89  10 29 11.9   48 42.64  10 29  4.5  53.2 150.6  -.57  2.14
   -6.375  49 39.90  10 29 24.0   48 41.61  10 29 16.9  53.2 150.9  -.57  2.14
   -6.500  49 38.90  10 29 36.1   48 40.57  10 29 29.3  53.3 151.1  -.57  2.14
   -6.625  49 37.89  10 29 48.2   48 39.52  10 29 41.8  53.4 151.4  -.57  2.14
 
   -6.750  49 36.88  10 30  0.3   48 38.47  10 29 54.3  53.4 151.6  -.57  2.14
   -6.875  49 35.85  10 30 12.4   48 37.40  10 30  6.8  53.5 151.9  -.57  2.14
   -7.000  49 34.82  10 30 24.6   48 36.33  10 30 19.3  53.6 152.1  -.57  2.14
   -7.125  49 33.77  10 30 36.8   48 35.24  10 30 31.9  53.7 152.4  -.57  2.14
   -7.250  49 32.72  10 30 49.0   48 34.15  10 30 44.4  53.7 152.7  -.57  2.14
 
1PATH OF TOTAL   SOLAR ECLIPSE, INCLUDING LIMB FEATURES, 1999  8 11    PAGE  4

   WEST     NORTHERN   LIMIT       SOUTHERN   LIMIT       CENTRAL     LINE
   LONG.   LATITUDE  UNIV. TIME   LATITUDE  UNIV. TIME  ALT.   AZ.  ELEV SCALE
     O      O   /     H  M   S     O   /     H  M   S     O     O  FACTR KM/AS

   -7.375  49 31.66  10 31  1.3   48 33.05  10 30 57.0  53.8 152.9  -.56  2.14
   -7.500  49 30.59  10 31 13.5   48 31.93  10 31  9.7  53.9 153.2  -.56  2.14
   -7.625  49 29.52  10 31 25.8   48 30.81  10 31 22.3  53.9 153.5  -.56  2.14
   -7.750  49 28.43  10 31 38.1   48 29.68  10 31 35.0  54.0 153.7  -.56  2.14
   -7.875  49 27.33  10 31 50.5   48 28.54  10 31 47.7  54.1 154.0  -.56  2.14
 
   -8.000  49 26.23  10 32  2.8   48 27.40  10 32  0.5  54.1 154.3  -.56  2.14
   -8.125  49 25.11  10 32 15.2   48 26.24  10 32 13.2  54.2 154.5  -.56  2.14
   -8.250  49 23.99  10 32 27.6   48 25.07  10 32 26.0  54.3 154.8  -.56  2.14
   -8.375  49 22.86  10 32 40.1   48 23.90  10 32 38.8  54.3 155.1  -.56  2.14
   -8.500  49 21.71  10 32 52.5   48 22.71  10 32 51.7  54.4 155.3  -.56  2.14
 
   -8.625  49 20.56  10 33  5.0   48 21.52  10 33  4.5  54.5 155.6  -.56  2.14
   -8.750  49 19.40  10 33 17.5   48 20.32  10 33 17.4  54.5 155.9  -.56  2.14
   -8.875  49 18.23  10 33 30.1   48 19.10  10 33 30.3  54.6 156.2  -.56  2.14
   -9.000  49 17.06  10 33 42.6   48 17.88  10 33 43.3  54.7 156.4  -.56  2.14
   -9.125  49 15.87  10 33 55.2   48 16.65  10 33 56.3  54.7 156.7  -.56  2.14
 
   -9.250  49 14.67  10 34  7.8   48 15.41  10 34  9.3  54.8 157.0  -.56  2.14
   -9.375  49 13.46  10 34 20.5   48 14.16  10 34 22.3  54.9 157.3  -.56  2.14
   -9.500  49 12.25  10 34 33.1   48 12.90  10 34 35.3  54.9 157.5  -.56  2.14
   -9.625  49 11.02  10 34 45.8   48 11.63  10 34 48.4  55.0 157.8  -.56  2.14
   -9.750  49  9.79  10 34 58.5   48 10.35  10 35  1.5  55.1 158.1  -.56  2.14
 
   -9.875  49  8.55  10 35 11.2   48  9.07  10 35 14.6  55.1 158.4  -.56  2.14
  -10.000  49  7.29  10 35 24.0   48  7.77  10 36  1.1  55.2 158.7  -.56  2.14
  -10.125  49  6.03  10 35 36.8   48  6.45  10 36 14.3  55.2 158.9  -.56  2.14
  -10.250  49  4.76  10 35 49.6   48  5.13  10 36 27.5  55.3 159.2  -.56  2.14
  -10.375  49  3.48  10 36  2.4   48  3.80  10 36 40.7  55.4 159.5  -.56  2.14
 
  -10.500  49  2.19  10 36 15.3   48  2.46  10 36 54.0  55.4 159.8  -.56  2.14
  -10.625  49  0.89  10 36 28.2   48  1.10  10 37  7.3  55.5 160.1  -.56  2.14
  -10.750  48 59.58  10 36 41.1   47 59.74  10 37 20.6  55.6 160.4  -.56  2.14
  -10.875  48 58.26  10 36 54.0   47 58.37  10 37 33.9  55.6 160.6  -.56  2.14
  -11.000  48 56.93  10 37  7.0   47 56.99  10 37 47.3  55.7 160.9  -.56  2.14
 
  -11.125  48 55.60  10 37  2.0   47 55.60  10 38  0.7  55.7 161.2  -.56  2.14
  -11.250  48 54.26  10 37 15.0   47 54.20  10 38 14.1  55.8 161.5  -.56  2.14
  -11.375  48 52.90  10 37 28.0   47 52.79  10 38 27.5  55.9 161.8  -.56  2.14
  -11.500  48 51.54  10 37 41.0   47 51.37  10 38 41.0  55.9 162.1  -.56  2.14
  -11.625  48 50.17  10 37 54.1   47 49.94  10 38 54.5  56.0 162.4  -.56  2.14
 
1PATH OF TOTAL   SOLAR ECLIPSE, INCLUDING LIMB FEATURES, 1999  8 11    PAGE  5

   WEST     NORTHERN   LIMIT       SOUTHERN   LIMIT       CENTRAL     LINE
   LONG.   LATITUDE  UNIV. TIME   LATITUDE  UNIV. TIME  ALT.   AZ.  ELEV SCALE
     O      O   /     H  M   S     O   /     H  M   S     O     O  FACTR KM/AS

  -11.750  48 48.79  10 38  7.2   47 48.50  10 39  8.0  56.0 162.7  -.56  2.14
  -11.875  48 47.40  10 38 20.4   47 47.06  10 39 21.6  56.1 163.0  -.56  2.14
  -12.000  48 45.99  10 38 33.5   47 45.60  10 39 35.2  56.1 163.3  -.56  2.14
  -12.125  48 44.58  10 38 46.5   47 44.13  10 39 48.6  56.2 163.6  -.56  2.14
  -12.250  48 43.16  10 38 59.7   47 42.65  10 40  2.2  56.3 163.9  -.56  2.14
 
  -12.375  48 41.73  10 39 12.9   47 41.17  10 40 15.9  56.3 164.2  -.56  2.14
  -12.500  48 40.29  10 39 26.2   47 39.67  10 40 29.6  56.4 164.5  -.56  2.14
  -12.625  48 38.84  10 39 39.5   47 38.16  10 40 43.3  56.4 164.8  -.56  2.14
  -12.750  48 37.38  10 39 52.8   47 36.64  10 40 57.0  56.5 165.1  -.56  2.14
  -12.875  48 35.91  10 40  6.2   47 35.12  10 41 10.8  56.5 165.4  -.57  2.14
 
  -13.000  48 34.44  10 40 19.6   47 33.58  10 41 24.6  56.6 165.7  -.57  2.14
  -13.125  48 32.95  10 40 33.0   47 32.03  10 41 38.4  56.6 166.0  -.57  2.14
  -13.250  48 31.45  10 40 46.4   47 30.48  10 41 52.2  56.7 166.3  -.57  2.14
  -13.375  48 29.94  10 40 59.8   47 28.91  10 42  6.1  56.8 166.6  -.57  2.14
  -13.500  48 28.42  10 41 13.3   47 27.33  10 42 20.0  56.8 166.9  -.57  2.14
 
  -13.625  48 26.89  10 41 26.8   47 25.75  10 42 33.9  56.9 167.2  -.57  2.14
  -13.750  48 25.36  10 41 40.4   47 24.15  10 42 47.9  56.9 167.5  -.57  2.14
  -13.875  48 23.81  10 41 53.9   47 22.54  10 43  1.9  57.0 167.8  -.57  2.14
  -14.000  48 22.25  10 42  7.5   47 20.93  10 43 15.9  57.0 168.1  -.57  2.14
  -14.125  48 20.68  10 42 21.1   47 19.30  10 43 29.9  57.1 168.5  -.57  2.14
 
  -14.250  48 19.11  10 42 34.8   47 17.67  10 43 44.0  57.1 168.8  -.57  2.14
  -14.375  48 17.52  10 42 48.4   47 16.02  10 43 58.1  57.2 169.1  -.57  2.14
  -14.500  48 15.92  10 43  2.1   47 14.36  10 44 12.2  57.2 169.4  -.57  2.14
  -14.625  48 14.31  10 43 15.8   47 12.69  10 44 26.3  57.3 169.7  -.57  2.14
  -14.750  48 12.69  10 43 29.6   47 11.02  10 44 40.5  57.3 170.0  -.57  2.14
 
  -14.875  48 11.07  10 43 43.3   47  9.33  10 44 54.7  57.4 170.3  -.57  2.14
  -15.000  48  9.43  10 43 57.1   47  7.63  10 45  8.9  57.4 170.7  -.57  2.14
  -15.125  48  7.78  10 44 11.0   47  5.92  10 45 23.1  57.5 171.0  -.57  2.14
  -15.250  48  6.12  10 44 24.8   47  4.21  10 45 37.4  57.5 171.3  -.57  2.14
  -15.375  48  4.45  10 44 38.7   47  2.48  10 45 51.7  57.5 171.6  -.57  2.14
 
  -15.500  48  2.77  10 44 52.6   47  0.74  10 46  6.1  57.6 172.0  -.57  2.14
  -15.625  48  1.08  10 45  6.5   46 58.99  10 46 20.4  57.6 172.3  -.57  2.14
  -15.750  47 59.39  10 45 20.5   46 57.23  10 46 34.8  57.7 172.6  -.57  2.14
  -15.875  47 57.68  10 45 34.4   46 55.46  10 46 49.2  57.7 172.9  -.57  2.14
  -16.000  47 55.96  10 45 48.5   46 53.68  10 47  3.7  57.8 173.3  -.57  2.14
 
1PATH OF TOTAL   SOLAR ECLIPSE, INCLUDING LIMB FEATURES, 1999  8 11    PAGE  6

   WEST     NORTHERN   LIMIT       SOUTHERN   LIMIT       CENTRAL     LINE
   LONG.   LATITUDE  UNIV. TIME   LATITUDE  UNIV. TIME  ALT.   AZ.  ELEV SCALE
     O      O   /     H  M   S     O   /     H  M   S     O     O  FACTR KM/AS

  -16.125  47 54.23  10 46  2.5   46 51.89  10 47 18.1  57.8 173.6  -.57  2.14
  -16.250  47 52.49  10 46 16.5   46 50.09  10 47 32.6  57.9 173.9  -.57  2.14
  -16.375  47 50.74  10 46 30.6   46 48.28  10 47 47.1  57.9 174.2  -.57  2.14
  -16.500  47 48.98  10 46 44.7   46 46.46  10 48  1.7  57.9 174.6  -.57  2.14
  -16.625  47 47.20  10 46 58.9   46 44.63  10 48 16.3  58.0 174.9  -.57  2.14
 
  -16.750  47 45.42  10 47 13.1   46 42.78  10 48 30.9  58.0 175.2  -.57  2.14
  -16.875  47 43.63  10 47 27.2   46 40.93  10 48 45.5  58.1 175.6  -.57  2.14
  -17.000  47 41.83  10 47 41.5   46 39.07  10 49  0.2  58.1 175.9  -.57  2.14
  -17.125  47 40.02  10 47 55.7   46 37.20  10 49 14.8  58.1 176.2  -.57  2.14
  -17.250  47 38.19  10 48 10.0   46 35.31  10 49 29.6  58.2 176.6  -.57  2.14
 
  -17.375  47 36.36  10 48 24.3   46 33.42  10 49 44.3  58.2 176.9  -.57  2.14
  -17.500  47 34.51  10 48 38.6   46 31.51  10 49 59.1  58.3 177.2  -.57  2.14
  -17.625  47 32.66  10 48 53.0   46 29.59  10 50 13.9  58.3 177.6  -.57  2.14
  -17.750  47 30.80  10 49  7.3   46 27.67  10 50 28.7  58.3 177.9  -.57  2.14
  -17.875  47 28.92  10 49 21.7   46 25.73  10 50 43.5  58.4 178.3  -.57  2.14
 
  -18.000  47 27.03  10 49 36.2   46 23.78  10 50 58.4  58.4 178.6  -.57  2.15
  -18.125  47 25.14  10 49 50.6   46 21.83  10 51 13.3  58.4 178.9  -.57  2.15
  -18.250  47 23.23  10 50  5.1   46 19.86  10 51 28.2  58.5 179.3  -.57  2.15
  -18.375  47 21.31  10 50 19.6   46 17.88  10 51 43.2  58.5 179.6  -.57  2.15
  -18.500  47 19.38  10 50 34.2   46 15.89  10 51 58.2  58.5 180.0  -.57  2.15
 
  -18.625  47 17.44  10 50 48.7   46 13.89  10 52 13.2  58.6 180.3  -.57  2.15
  -18.750  47 15.49  10 51  3.3   46 11.87  10 52 28.2  58.6 180.7  -.57  2.15
  -18.875  47 13.53  10 51 17.9   46  9.85  10 52 43.3  58.6 181.0  -.57  2.15
  -19.000  47 11.56  10 51 32.6   46  7.82  10 52 58.4  58.7 181.4  -.57  2.15
  -19.125  47  9.58  10 51 47.2   46  5.78  10 53 13.5  58.7 181.7  -.57  2.15
 
  -19.250  47  7.59  10 52  1.9   46  3.72  10 53 28.6  58.7 182.1  -.57  2.15
  -19.375  47  5.58  10 52 16.7   46  1.66  10 53 43.8  58.8 182.4  -.57  2.15
  -19.500  47  3.57  10 52 31.4   45 59.58  10 53 59.0  58.8 182.8  -.57  2.15
  -19.625  47  1.54  10 52 46.2   45 57.49  10 54 14.2  58.8 183.1  -.57  2.15
  -19.750  46 59.51  10 53  1.0   45 55.40  10 54 29.5  58.8 183.5  -.57  2.15
 
  -19.875  46 57.46  10 53 15.8   45 53.29  10 54 44.7  58.9 183.8  -.57  2.15
  -20.000  46 55.40  10 53 30.7   45 51.17  10 55  0.0  58.9 184.2  -.57  2.15
  -20.125  46 53.34  10 53 45.6   45 49.04  10 55 15.4  58.9 184.5  -.57  2.15
  -20.250  46 51.26  10 54  0.5   45 46.90  10 55 30.7  58.9 184.9  -.58  2.15
  -20.375  46 49.17  10 54 15.4   45 44.75  10 55 46.1  59.0 185.2  -.58  2.15
 
1PATH OF TOTAL   SOLAR ECLIPSE, INCLUDING LIMB FEATURES, 1999  8 11    PAGE  7

   WEST     NORTHERN   LIMIT       SOUTHERN   LIMIT       CENTRAL     LINE
   LONG.   LATITUDE  UNIV. TIME   LATITUDE  UNIV. TIME  ALT.   AZ.  ELEV SCALE
     O      O   /     H  M   S     O   /     H  M   S     O     O  FACTR KM/AS

  -20.500  46 47.07  10 54 30.4   45 42.58  10 56  1.5  59.0 185.6  -.58  2.15
  -20.625  46 44.96  10 54 45.4   45 40.41  10 56 16.9  59.0 185.9  -.58  2.15
  -20.750  46 42.83  10 54 59.4   45 38.22  10 56 32.4  59.0 186.3  -.58  2.15
  -20.875  46 40.70  10 55 14.4   45 36.03  10 56 47.9  59.0 186.7  -.58  2.15
  -21.000  46 38.56  10 55 29.5   45 33.82  10 57  3.4  59.1 187.0  -.58  2.15
 
  -21.125  46 36.40  10 55 44.5   45 31.61  10 57 19.0  59.1 187.4  -.58  2.15
  -21.250  46 34.24  10 55 59.6   45 29.38  10 57 34.5  59.1 187.7  -.58  2.15
  -21.375  46 32.06  10 56 14.8   45 27.14  10 57 50.1  59.1 188.1  -.58  2.15
  -21.500  46 29.87  10 56 29.9   45 24.89  10 58  5.7  59.1 188.5  -.58  2.15
  -21.625  46 27.67  10 56 45.1   45 22.63  10 58 21.4  59.2 188.8  -.58  2.15
 
  -21.750  46 25.46  10 57  0.3   45 20.36  10 58 37.0  59.2 189.2  -.58  2.15
  -21.875  46 23.24  10 57 15.6   45 18.07  10 58 52.7  59.2 189.6  -.58  2.15
  -22.000  46 21.01  10 57 30.8   45 15.78  10 59  8.5  59.2 189.9  -.58  2.15
  -22.125  46 18.77  10 57 46.1   45 13.47  10 59 24.2  59.2 190.3  -.58  2.15
  -22.250  46 16.51  10 58  1.4   45 11.16  10 59 40.0  59.2 190.7  -.58  2.15
 
  -22.375  46 14.25  10 58 16.7   45  8.83  10 59 55.8  59.2 191.0  -.58  2.15
  -22.500  46 11.97  10 58 32.1   45  6.49  11  0 11.6  59.3 191.4  -.58  2.15
  -22.625  46  9.68  10 58 47.5   45  4.15  11  0 27.5  59.3 191.8  -.58  2.15
  -22.750  46  7.38  10 59  2.9   45  1.79  11  0 43.3  59.3 192.1  -.58  2.16
  -22.875  46  5.08  10 59 18.3   44 59.42  11  0 59.2  59.3 192.5  -.58  2.16
 
  -23.000  46  2.75  10 59 33.8   44 57.04  11  1 15.2  59.3 192.9  -.58  2.16
  -23.125  46  0.40  10 59 49.7   44 54.64  11  1 31.5  59.3 193.2  -.58  2.16
  -23.250  45 58.06  11  0  5.2   44 52.23  11  1 47.5  59.3 193.6  -.58  2.16
  -23.375  45 55.70  11  0 20.8   44 49.82  11  2  3.5  59.3 194.0  -.58  2.16
  -23.500  45 53.34  11  0 36.3   44 47.39  11  2 19.5  59.3 194.3  -.58  2.16
 
  -23.625  45 50.96  11  0 51.9   44 44.95  11  2 35.6  59.3 194.7  -.58  2.16
  -23.750  45 48.58  11  1  7.6   44 42.51  11  2 51.7  59.3 195.1  -.58  2.16
  -23.875  45 46.18  11  1 23.2   44 40.04  11  3  7.8  59.3 195.5  -.59  2.16
  -24.000  45 43.77  11  1 38.9   44 37.57  11  3 23.9  59.3 195.8  -.59  2.16
  -24.125  45 41.34  11  1 54.6   44 35.09  11  3 40.0  59.3 196.2  -.59  2.16
 
