Pozorovani komet v roce 2000 pozorovateli z CR



                     KOMETA 145P/SHOEMAKER-LEVY 5

12 22.87, 16.2, 0'.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
   20.92, 16.8, 0'.25(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
   20.00, 16.5, 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)

                       KOMETA C/2000 U5 (LINEAR)

12 19.98, 16.4, 0'.35 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)

                   KOMETA 41P/TUTTLE-GIACOBINI-KRESAK

12 29.21, 9.4, 5'    (K. Hornoch, Lelekovice, 0.13-m RL)
   23.17, 7.7, 8'    (K. Hornoch, Lelekovice, binokular 10x80)
   21.16, 7.6, 6'    (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100)
   20.20, 7.6, 9'    (K. Hornoch, Lelekovice, binokular 10x80)
   20.17, 7.7, 5'.5  (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.20-m RL)

                  KOMETA C/1999 T1 (MCNAUGHT-HARTLEY)

12 29.19, 7.6, 7'.5  (K. Hornoch, Lelekovice, binokular 10x80)
   23.18, 7.9, 7'    (K. Hornoch, Lelekovice, binokular 10x80)
   21.17, 7.7, 5'    (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100)
   20.21, 7.8, 7'    (K. Hornoch, Lelekovice, binokular 10x80)
   20.19, 7.9, 4'.5  (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.20-m)

                   KOMETA 97P/METCALF-BREWINGTON

11 19.77, [13.0, ---  (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   16.74, [13.0, ---  (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)

                       KOMETA 110P/HARTLEY 3

12 31.90, 14.6, 0'.7  (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
   31.82, 13.2, 1'.3  (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   24.94, 13.7, 1'.0  (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   24.77, 14.6, 0'.5  (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
   23.72, 13.6, 1'.1  (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   22.79, 14.7, 0'.6  (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
   22.73, 13.6, 1'.0  (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   20.78, 14.9, 0'.6  (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
   20.75, 13.9, 0'.9  (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   24.77, 14.6, 0'.5  (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
   19.84, 14.7, 0'.7  (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
   18.71, 14.7, 0'.4  (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
11 29.85, 14.6, 0'.45 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
   28.02, 14.7, 0'.5  (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
   01.89, 17.0: 0'.25 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
10 22.93, 16.7, 0'.25 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
   21.88, 16.2, 0'.35 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)

                     KOMETA C/2000 SV74 (LINEAR)

12 23.74, 14.8, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   22.75, 14.8, 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   20.86, 15.9, 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
   20.76, 14.8, 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   19.91, 16.1, 0'.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
11 27.93, 15.8, 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
10 22.82, 14.9, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   21.82, 14.9, 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)

                      KOMETA P/2000 S1 (SKIFF)

10 22.79, [15.1, --- (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   21.81, 15.1, 0'.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
09 27.86, 13.9, 1'.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)

                          KOMETA 17P/HOLMES

09 09.00, 17.2:, 0'.2(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)

                    KOMETA 29P/SCHWASSMANN-WACHMANN 1

08 01.85, [12.5, --- (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)

                      KOMETA C/2000 O1 (KOEHN)

08 1.96, 17.6, 0'.25 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
07 31.98,[17.0, 0'.2!(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
   26.00, 17.1, 0'.2 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)

                      KOMETA C/2000 T2 (SKIFF)

08 20.89, 13.2, 1'.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   19.89, 13.3, 1'.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   02.02, 13.9, 0'.65(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
   01.04, 13.8, 0'.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
07 25.94, 12.8, 1'.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)

                      KOMETA C/1999 N4 (LINEAR)

08 27.81, 15.0, 0'.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   25.85, 15.1, 0'.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   23.82, 14.9, 0'.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   22.83, 14.9, 0'.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   20.83, 14.9, 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   19.85, 16.4, 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
   19.82, 15.0, 0'.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   01.87, 16.5, 0'.25(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
   01.87, 15.1, 0'.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL) 
07 31.86, 15.2, 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   30.88, 15.2, 0'.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   25.90, 16.3, 0'.25(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
   06.97, 16.5, 0'.2 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
   05.99, 16.8, 0'.25(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)

                    KOMETA P/2000 C1 (HERGENROTHER)

06 02.88, 17.2:, 0'.2 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)

                      KOMETA C/2000 K1 (LINEAR)

08 27.82, 14.8, 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   26.83,[17.0,!0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
   25.86, 14.8, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   23.83, 14.7, 0'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   22.84, 14.8, 0'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   20.86, 17.4: 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
   20.85, 14.7, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   19.84, 14.7, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   01.89, 15.8: 0'.35(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
   01.88, 14.5, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
07 31.87, 14.6, 0'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   30.87, 14.6, 0'.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   25.93, 15.7, 0'.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr, ohon 1'.2 v p.a. 127o)
   25.93, 14.5, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   06.92, 16.1, 0'.5 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr, ohon 1'.1 v p.a. 150o)
   05.95, 16.2: 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
06 29.99, 15.1: 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
   21.98, 15.5, 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
   11.01, 15.8, 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
   03.89, 14.4, 0'.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   02.90, 14.4, 0'.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   02.05, 15.8, 0'.35(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr) 
   01.93, 14.7, 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)

                      KOMETA C/2000 K2 (LINEAR)

12 31.69, 14.0, 0'.55 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
   20.72, 13.7, 0'.75(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr, ohon 0'.9 v p.a. 344o)
10 23.74, 14.2: 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   22.79, 14.3, 0'.45(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+ CCD ST-6V + R filtr)
   22.74, 14.3: 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   21.74, 14.5: 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
09 30.77, 14.2, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   29.77, 14.3, 0'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   27.78, 14.6, 0'.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   23.83, 15.3, 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr)
   23.77, 14.5, 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   19.79, 14.3, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
08 29.85, 15.0, 0'.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr)
   27.84, 14.4, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   26.86, 15.2, 0'.35(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr)
   25.88, 14.5, 0'.7 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor)
   25.87, 14.3, 0'.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   24.88, 14.4, 0'.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor)
   23.86, 14.6, 0'.5 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor)
   23.85, 14.5, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   22.88, 14.5, 0'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   20.90, 15.3, 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr)
   20.87, 14.4, 0'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   19.86, 14.4, 0'.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   01.93, 15.5: 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr)
   01.90, 14.6, 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
07 31.94, 15.6: 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr)
   31.90, 14.7, 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   30.91, 14.8, 0'.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   25.94, 15.5, 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr)
06 03.90, 14.9, 0'.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   02.91, 14.8, 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   01.95, 14.8, 0'.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)

                         KOMETA 63P/WILD 1

01 12.15, 13.1:,1'.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   06.16, 13.3, 1'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   06.11, 13.5, 1'.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)

                    KOMETA 74P/SMIRNOVA-CHERNYKH

04 23.81, 15.6, 0'.5 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL + CCD ST-6V + R filtr) 
   06.82, 14.3, 0'.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   02.82, 14.2, 0'.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
03 25.88, 14.3, 0'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   23.81, 14.2, 0'.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   04.87, 14.3, 0'.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   02.78, 14.0, 0'.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
02 28.81, 13.9, 0'.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   27.83, 14.3, 0'.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   27.77, 13.6, 0'.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
01 08.92, 14.3, 0'.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   05.97, 14.8, 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   
                      KOMETA C/1999 Y1 (LINEAR)

12 31.82, 13.2, 0'.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr, ohon 2'.5 v p.a. 25o)
   31.79, 12.3, 1'.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   24.91, 12.8, 1'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   24.86, 12.9, 0'.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr, ohon 1'.5 v p.a. 23o)
   23.70, 12.7, 1'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   22.84, 12.5, 1'.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   22.82, 12.9, 1'.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr, ohon 3'.3 v p.a. 25o)
   22.81, 13.2, 0'.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.25-m RL+CCD+V filtr, ohon 0'.8 v p.a. 32o)
   22.80, 12.7, 0'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.25-m RL+CCD+R filtr, ohon 1' v p.a. 36o)
   22.70, 12.7, 1'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   20.84, 12.5, 1'.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   20.82, 13.0, 1'.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
   20.72, 12.4, 1'.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   19.88, 13.1, 1'.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr, ohon 1'.8 v p.a. 31o)
   19.87, 12.7, 1'.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   18.82, 13.4, 0'.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr, ohon 3' v p.a. 29o)
   01.80, 13.7, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.25-m RL+CCD+V filtr, ohon 1'.2 v p.a. 35o)
   01.79, 13.1, 0'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.25-m RL+CCD+R filtr, ohon 0'.9 v p.a. 35o)
   01.80, 12.5, 1'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.20-m RL)
11 29.89, 13.0, 1'.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr, ohon 3'.9 long v p.a. 21o);
   29.77, 12.5, 1'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.20-m RL)
   29.77, 13.3, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.25-m RL+CCD+V filtr, ohon 0'.6 v p.a. 53o)
   29.75, 13.1, 0'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.25-m RL+CCD+R filtr, ohon 0'.8 v p.a. 55o)
   27.95, 12.7, 1'.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr,  ohon 5'.0 long v p.a. 24o);
   22.90, 12.3, 1'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.20-m RL)
   22.90, 13.3, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.25-m RL+CCD+V filtr)
   22.89, 13.2, 0'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.25-m RL+CCD+R filtr, ohon 0'.7 v p.a. 45o)
   08.79, 12.8, 0'.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.25-m RL+CCD+V filtr, ohon 0'.8 v p.a. 43o a 0'.35 v p.a. 355o)
   08.78, 13.0, 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.25-m RL+CCD+V filtr, ohon 1'.1 v p.a. 42o a 0'.5 v p.a. 350o)
   05.79, 12.6, 1'.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr, antiohon  1'.1 v p.a. 36o)
   02.73, 12.4, 1'.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   01.79, 12.3, 1'.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   01.77, 12.6, 1'.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr, antiohon 0'.7 v p.a. 14o)
   01.73, 12.5, 1'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
10 29.74, 12.1, 1'.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   28.92, 12.6, 1'.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.20-m RL)
   28.92, 12.9, 0'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.25-m RL+CCD+V filtr, ohon 0'.8 v p.a. 37o a 0'.4 v p.a. 355o)
   27.86, 12.6, 1'.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   23.93, 12.8, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.25-m RL+CCD+V filtr, ohon 1' v p.a. 34o a 0'.5 v p.a. 350o)
   23.76, 12.1, 1'.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   22.84, 12.6, 1'.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   22.82, 12.6, 1'.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr)
   22.76, 12.3, 1'.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   21.93, 13.1, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.25-m RL+CCD+V filtr, ohon 0'.8 v p.a. 32o a 0'.4 v p.a. 345o)
   21.80, 12.6, 1'.2 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr, antiohon 1'.9 v p.a. 23o)
   21.77, 12.5, 1'.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   20.85, 12.3, 1'.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   20.90, 12.9, 0'.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST-6V+R filtr, antiohon 1'.9 v p.a. 20o)
   17.76, 12.2, 1'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   05.76, 12.6, 1'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
09 30.83, 13.3, 1'.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   29.81, 13.0, 1'.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   29.89, 13.5, 0'.55(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST6V+R filtr)
   27.83, 12.6, 1'.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   25.95, 13.4, 0'.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST6V+R filtr)
   23.80, 13.0, 1'.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   19.83, 13.3, 1'.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   10.87, 13.7, 0'.5 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST6V+R filtr, ohon 0'.8 v p.a. 30o)
   09.89, 13.9, 0'.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST6V+R filtr, ohon 0'.6 v p.a. 30o)
   08.91, 13.9, 0'.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST6V+R filtr)
   01.87, 13.0, 1'.2 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor)
08 26.92, 13.7, 0'.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST6V+R filtr, ohon 1'.0 v p.a. 14o)
   25.96, 12.6, 1'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   25.87, 13.1, 1'.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor)
   24.87, 13.1, 1'.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor)
   23.90, 12.9, 1'.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   23.84, 13.2, 0'.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor)
   22.90, 12.9, 1'.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   22.88, 13.2, 0'.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor)
   07.99, 14.4, 0'.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr)
   02.00, 14.5, 0'.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr)
   01.99, 13.3, 1'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   01.00, 14.4, 0'.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr)
07 26.02, 14.5, 0'.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr, ohon 0'.3 v p.a. 310o)
   25.98, 13.3, 1'.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   24.03, 14.7, 0'.35(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m reflektor + CCD ST-6V + R filtr)
04 06.80, 13.7, 1'.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   06.86, 13.8, 0'.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   03.79, 13.4, 1'.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   02.79, 13.3, 1'.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
03 23.78, 13.6, 1'.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   04.85, 14.5, 0'.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   02.79, 13.9, 1'   (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
02 28.77, 13.9:,1'   (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
01 06.86, 14.6, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   05.84, 14.6, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)

                      KOMETA C/1999 L3 (LINEAR)

04 08.80, 13.3, 1'.5 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   06.85, 13.3, 1'.5 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   06.81, 13.8, 1'.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   02.80, 13.9, 1'   (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
03 25.87, 13.5, 1'.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   23.79, 13.5, 1'.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   22.79, 13.5, 1'.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   04.88, 13.0, 1'.5 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   02.90, 12.8, 1'.5 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   02.76, 13.0, 1'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
02 28.79, 13.2, 1'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   27.78, 12.7, 1'.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   27.76, 13.2, 1'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   21.78, 11.5, 2'.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   10.77, 10.9, 3'   (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100)
   10.74, 11.1, 2'.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   09.76, 10.9, 3'   (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   07.81, 10.8, 2'.7 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.13-m RL)
   05.78, 11.2, 2'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   01.80, 10.7, 3'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
01 30.80, 10.6, 2'.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   25.87, 11.0, 2'.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   12.18, 12.2, 2'.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)
   06.03, 12.1, 2'.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   06.19, 12.6, 2'.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL)

                   KOMETA C/1999 U4 (CATALINA-SKIFF)

12 31.92, 15.8: 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST6V+R filtr)
   31.81, 13.9: 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   24.92, 14.0: 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   23.71, 13.9: 0'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   22.92, 15.8, 0'.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST6V+R filtr)
   22.72, 13.9: 0'.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   20.75, 15.7, 0'.35 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST6V+R filtr)
   20.74, 13.9: 0'.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   19.94, 15.5, 0'.35(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST6V+R filtr)
11 29.82, 15.7, 0'.45(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST6V+R filtr)
   27.98, 15.7, 0'.5 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST6V+R filtr)
   05.83, 15.5, 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST6V+R filtr)
   01.85, 15.6, 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST6V+R filtr)
   01.74, 13.9, 0'.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
10 23.77, 14.1, 0'.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   22.90, 15.7, 0'.35(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST6V+R filtr)
   22.78, 14.2, 0'.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   21.84, 15.7, 0'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL+CCD ST6V+R filtr)
