Data pro: 03.03.2021
EO Lyn
Datum | hod min | E |
3/3/2021 | 0h 0m | 3375 |
3/4/2021 | 22h 59m | 3378 |
3/6/2021 | 21h 57m | 3381 |
3/8/2021 | 20h 56m | 3384 |
3/10/2021 | 4h 15m | 3386 |
EO Lyn:
Datum | hod min | E |
3/3/2021 | 23h 30m | 3376 |
3/5/2021 | 22h 28m | 3379 |
3/7/2021 | 21h 26m | 3382 |
3/9/2021 | 4h 45m | 3384 |
3/9/2021 | 20h 25m | 3385 |
BH Lyn
Datum | hod min | E |
3/3/2021 | 19h 57m | 63094 |
3/3/2021 | 23h 42m | 63095 |
3/4/2021 | 3h 26m | 63096 |
3/4/2021 | 18h 24m | 63100 |
3/4/2021 | 22h 8m | 63101 |
3/5/2021 | 1h 53m | 63102 |
3/5/2021 | 20h 35m | 63107 |
3/6/2021 | 0h 19m | 63108 |
3/6/2021 | 4h 4m | 63109 |
3/6/2021 | 19h 2m | 63113 |
3/6/2021 | 22h 46m | 63114 |
3/7/2021 | 2h 31m | 63115 |
3/7/2021 | 21h 13m | 63120 |
3/8/2021 | 0h 57m | 63121 |
3/8/2021 | 4h 42m | 63122 |
3/8/2021 | 19h 40m | 63126 |
3/8/2021 | 23h 24m | 63127 |
3/9/2021 | 3h 9m | 63128 |
3/9/2021 | 18h 7m | 63132 |
3/9/2021 | 21h 51m | 63133 |
3/10/2021 | 1h 35m | 63134 |
439 Dra
Datum | hod min | E |
3/3/2021 | 3h 33m | 1012 |
3/3/2021 | 19h 50m | 1013 |
3/5/2021 | 4h 24m | 1015 |
3/5/2021 | 20h 41m | 1016 |
3/7/2021 | 21h 33m | 1019 |
3/9/2021 | 22h 24m | 1022 |
439 Dra:
Datum | hod min | E |
3/4/2021 | 3h 59m | 1014 |
3/4/2021 | 20h 16m | 1015 |
3/6/2021 | 4h 50m | 1017 |
3/6/2021 | 21h 7m | 1018 |
3/8/2021 | 21h 59m | 1021 |